<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y finanzas &#187; jubilación</title>
	<atom:link href="http://www.comodinero.com/tag/jubilacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comodinero.com</link>
	<description>¿Cómo ganar dinero? - Información financiera y ahorros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 22:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plan de pensiones BBVA. Protección y Jubilación.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-bbva-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-bbva-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha lanzado al mercado de productos financieros de planes de pensiones, una amplia oferta de Planes de pensiones BBVA de Protección de inversiones según la edad de cada partícipe. Con los planes de pensiones garantizados de protección, BBVA garantiza el 100% de las aportaciones realizadas al plan de pensiones. Entre los planes de pensiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-322" title="BBVA" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/09/BBVA1-300x211.jpg" alt="BBVA" width="180" height="127" />BBVA</strong> ha lanzado al mercado de productos financieros de planes de pensiones, una amplia oferta de <strong>Planes de pensiones BBVA</strong> de Protección de inversiones según la edad de cada partícipe. Con los planes de pensiones garantizados de protección, <strong>BBVA</strong> garantiza el 100% de las aportaciones realizadas al plan de pensiones.</p>
<p><strong>Entre los planes de pensiones de protección garantizados que ofrecen están:</strong></p>
<p><span id="more-77"></span></p>
<p>Plan de pensiones BBVA Protección 2015, Plan de pensiones BBVA Protección 2020, Plan de pensiones BBVA Protección 2025, Plan de pensiones BBVA Protección 2030 y el Plan de pensiones BBVA Protección 2035.</p>
<p>Igualmente para los perfiles más agresivos ofrecen <strong>Planes de pensiones</strong> no garantizados, que invierten tanto en Renta fija como en Renta Variable. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas según el nivel de riesgo que se quiera asumir con la inversión de los recursos del <a title="Plan de pensiones." href="http://www.comodinero.com/planes-de-pension/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/"><strong>plan de pensiones</strong></a> contratado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-bbva-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de pensiones banco Santander BSCH.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-banco-santander-bsch/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-banco-santander-bsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BSCH]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander se caracteriza por aportar distintos tipos de planes de pensiones según el perfil de cada cliente. Sus planes de pensiones según el nivel de riesgo que se quiera asumir van desde conservadores hasta los productos financieros más agresivos. Planes de pensiones que invierten tanto en renta fija, renta mixta y renta variable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-326" title="bsch" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/09/bsch-300x87.jpg" alt="bsch" width="180" height="52" />El <strong>Banco Santander</strong> se caracteriza por aportar distintos tipos de <a title="Planes de pensiones" href="http://www.comodinero.com/planes-de-pension/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/"><strong>planes de pensiones</strong></a> según el perfil de cada cliente.</p>
<p>Sus planes de pensiones según el nivel de riesgo que se quiera asumir van desde conservadores hasta los productos financieros más agresivos. <strong>Planes de pensiones</strong> que invierten tanto en renta fija, renta mixta y renta variable.</p>
<p>Mientras que otros bancos ofrecen depósitos con una rentabilidad alta, o al menos superior a la media del mercado, relacionados con la contratación de un plan de pensiones, el banco Santander ha apostado por planes de pensiones individuales.</p>
<p><span id="more-76"></span><br />
<strong>Planes de pensiones Santander BSCH</strong></p>
<p><strong>Plan de pensiones Santander Renta Fija</strong>: Un producto conservador que invierte en Renta Fija con duración media de 3 años. Ideal para personas que no quieran asumir riesgos con sus recursos o personas con edad cercana ala jubilación.</p>
<p><strong>Plan de pensiones Santander Renta variable</strong>: Es un plan de pensiones orientado a clientes con perfil agresivo. Es un producto financiero para personas que están dispuestas a sumir un riesgo elevado en sus inversiones y con proceso de jubilación previsto para largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-banco-santander-bsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlanCaixa 5 Ya II. Plan de pensiones La Caixa.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-caixa-plan-de-pensiones-la-caixa-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-caixa-plan-de-pensiones-la-caixa-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa a lanzado una nueva propuesta de plan de pensiones denominado PlanCaixa 5 Ya II con fecha de cobro el 1 de febrero del 2020. PlanCaixa consiste en un plan de pensiones garantizado con una revalorización de las aportaciones mínima del 30%. Rentabilidad del plan de pensiones PlanCaixa 5 Ya Al contratar el depósito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-328" title="la caixa" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/11/la-caixa.jpg" alt="la caixa" width="192" height="192" />La Caixa a lanzado una nueva propuesta de plan de pensiones denominado <strong>PlanCaixa 5 Ya II</strong> con fecha de cobro el 1 de febrero del 2020. <strong>PlanCaixa</strong> consiste en un plan de pensiones garantizado con una revalorización de las aportaciones mínima del 30%.</p>
<p><strong>Rentabilidad del plan de pensiones PlanCaixa 5 Ya</strong></p>
<p>Al contratar el depósito 5 Ya II asociado al <strong>plan de pensiones PlanCaixa</strong> tendrás la posibilidad de cobrar el 5% TAE de las aportaciones al plan de pensiones el 1 de enero del 2010.</p>
<p><strong>IRPF y Fiscalidad del plan de pensiones PlanCaixa 5 Ya</strong></p>
<p><span id="more-72"></span></p>
<p>La TAE del <a title="Plan de pensiones" href="http://www.comodinero.com/planes-de-pension/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/"><strong>plan de pensiones</strong></a> PlanCaixa estará entre 2,55% y el 2,59%. Con el plan de pensiones PlanCaixa 5 Ya de la Caixa podrás beneciciarte de hasta un 43% de ahorro fiscal en la declaración de IRPF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-caixa-plan-de-pensiones-la-caixa-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de pensiones. Jubilación.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un plan de pensiones? Un plan de pensiones es un producto de inversión financiera a largo plazo en el que una persona puede ahorrar mensualmente una cantidad de dinero (aportación o cuota), que le permitirá en el momento de la jubilación disponer de una renta o capital, que le permita compensar la pensión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-286" title="plan de pensiones" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/11/plan-de-pensiones-300x206.jpg" alt="plan de pensiones" width="180" height="124" />¿Qué es un plan de pensiones?</strong></p>
<p>Un <strong>plan de pensiones</strong> es un producto de inversión financiera a largo plazo en el que una persona puede ahorrar mensualmente una cantidad de dinero (aportación o cuota), que le permitirá en el momento de la jubilación disponer de una renta o capital, que le permita compensar la <strong>pensión de jubilación</strong> correspondiente a su vida laboral.</p>
<p><strong>¿Cuándo se puede cobrar un plan de pensiones?</strong></p>
<p>El dinero ahorrado en un <strong>plan de pensiones</strong> se podrá cobrar en el momento en el que se presente la jubilación en la Seguridad Social. En caso de no tener derecho a <strong>jubilación</strong> de la Seguridad Social el <strong>plan de pensiones</strong> se podrá cobrar a partir de los 65 años. En caso de minusvalia la pensión se podrá percibir a partir de los 45 años de edad.</p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p>Igualmente existen otros casos en los que es posible cobrar un <strong>plan de pensiones</strong>. En caso de enfermedad grave, desempleo continuado de larga duración, en caso de fallecimiento en favor de los beneficiarios.</p>
<p><strong>IRPH y Fiscalidad y Comisiones de un Plan de pensiones</strong></p>
<p><!--more-->Un <strong>plan de pensiones</strong> aporta beneficios fiscales en la base imponible del <strong>IRPF</strong> según la edad. Hasta los 50 años el límite de reducción por aportaciones a planes de pensiones es de 10.000€ anuales y a partir de 50 años de 12.500€.</p>
<p>La reducción también se aplica en el IRPF para <strong>planes de pensiones</strong> a la suma de los rendimientos netos percibidos en concepto de trabajo y actividades que hayan generado ingresos económicos. La reducción en el <strong>IRPF</strong> en estos casos es del 30% para menores de 50 años y del 50% a partir de los 50 años.</p>
<p><strong>Comisiones de un plan de pensiones</strong></p>
<p>Las comisiones que se aplican a los <strong>planes de pensiones</strong> están entre el 1,5% y el 2%. Algunas entidades gestoras llegan a aplicar incluso más del 2% en comisiones de depósito y gestión del plan de pensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de pensiones. Mejor jubilación.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/fondos-de-inversion/fondo-de-pensiones-jubilacion-fiscalidad-irpf/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/fondos-de-inversion/fondo-de-pensiones-jubilacion-fiscalidad-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Qué son los fondos de pensiones? Un fondo de pensiones es un producto financiero de ahorro a medio y largo plazo orientado al proceso de jubilación. Es un patrimonio carente de personalidad jurídica, administrado necesariamente por una sociedad gestora de fondos, creado con el objetivo o finalidad de cumplir las prestaciones correspondientes a un plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-286" title="plan de pensiones" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/11/plan-de-pensiones-300x206.jpg" alt="plan de pensiones" width="180" height="124" />Qué son los fondos de pensiones?</strong></p>
<p>Un <strong>fondo de pensiones</strong> es un producto financiero de ahorro a medio y largo plazo orientado al proceso de <strong>jubilación</strong>. Es un patrimonio carente de personalidad jurídica, administrado necesariamente por una sociedad gestora de fondos, creado con el objetivo o finalidad de cumplir las prestaciones correspondientes a un <strong>plan de pensiones</strong> integrado cuando se cumpla la edad de <strong>jubilación</strong> de los partícipes del fondo de pensiones.</p>
<p>Los <strong>fondos de pensiones</strong> pueden ser fondos de pensiones de empleo y fondos de pensiones personales, según las modalidades de planes de pensiones que lo integren.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p><strong>Fiscalidad de los fondos de pensiones</strong></p>
<p>Los <strong>fondos de pensiones</strong> tributan al 0% (gravamen cero) dentro del Impuesto sobre Sociedades, regulados por la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/fondos-de-inversion/fondo-de-pensiones-jubilacion-fiscalidad-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

