<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y finanzas &#187; renta fija</title>
	<atom:link href="http://www.comodinero.com/tag/renta-fija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comodinero.com</link>
	<description>¿Cómo ganar dinero? - Información financiera y ahorros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 22:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plan de pensiones BBVA. Protección y Jubilación.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-bbva-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-bbva-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha lanzado al mercado de productos financieros de planes de pensiones, una amplia oferta de Planes de pensiones BBVA de Protección de inversiones según la edad de cada partícipe. Con los planes de pensiones garantizados de protección, BBVA garantiza el 100% de las aportaciones realizadas al plan de pensiones. Entre los planes de pensiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-322" title="BBVA" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/09/BBVA1-300x211.jpg" alt="BBVA" width="180" height="127" />BBVA</strong> ha lanzado al mercado de productos financieros de planes de pensiones, una amplia oferta de <strong>Planes de pensiones BBVA</strong> de Protección de inversiones según la edad de cada partícipe. Con los planes de pensiones garantizados de protección, <strong>BBVA</strong> garantiza el 100% de las aportaciones realizadas al plan de pensiones.</p>
<p><strong>Entre los planes de pensiones de protección garantizados que ofrecen están:</strong></p>
<p><span id="more-77"></span></p>
<p>Plan de pensiones BBVA Protección 2015, Plan de pensiones BBVA Protección 2020, Plan de pensiones BBVA Protección 2025, Plan de pensiones BBVA Protección 2030 y el Plan de pensiones BBVA Protección 2035.</p>
<p>Igualmente para los perfiles más agresivos ofrecen <strong>Planes de pensiones</strong> no garantizados, que invierten tanto en Renta fija como en Renta Variable. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas según el nivel de riesgo que se quiera asumir con la inversión de los recursos del <a title="Plan de pensiones." href="http://www.comodinero.com/planes-de-pension/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/"><strong>plan de pensiones</strong></a> contratado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-bbva-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de pensiones banco Santander BSCH.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-banco-santander-bsch/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-banco-santander-bsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BSCH]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander se caracteriza por aportar distintos tipos de planes de pensiones según el perfil de cada cliente. Sus planes de pensiones según el nivel de riesgo que se quiera asumir van desde conservadores hasta los productos financieros más agresivos. Planes de pensiones que invierten tanto en renta fija, renta mixta y renta variable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-326" title="bsch" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/09/bsch-300x87.jpg" alt="bsch" width="180" height="52" />El <strong>Banco Santander</strong> se caracteriza por aportar distintos tipos de <a title="Planes de pensiones" href="http://www.comodinero.com/planes-de-pension/plan-de-pensiones-jubilacion-mejor-plan-de-pensiones/"><strong>planes de pensiones</strong></a> según el perfil de cada cliente.</p>
<p>Sus planes de pensiones según el nivel de riesgo que se quiera asumir van desde conservadores hasta los productos financieros más agresivos. <strong>Planes de pensiones</strong> que invierten tanto en renta fija, renta mixta y renta variable.</p>
<p>Mientras que otros bancos ofrecen depósitos con una rentabilidad alta, o al menos superior a la media del mercado, relacionados con la contratación de un plan de pensiones, el banco Santander ha apostado por planes de pensiones individuales.</p>
<p><span id="more-76"></span><br />
<strong>Planes de pensiones Santander BSCH</strong></p>
<p><strong>Plan de pensiones Santander Renta Fija</strong>: Un producto conservador que invierte en Renta Fija con duración media de 3 años. Ideal para personas que no quieran asumir riesgos con sus recursos o personas con edad cercana ala jubilación.</p>
<p><strong>Plan de pensiones Santander Renta variable</strong>: Es un plan de pensiones orientado a clientes con perfil agresivo. Es un producto financiero para personas que están dispuestas a sumir un riesgo elevado en sus inversiones y con proceso de jubilación previsto para largo plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/plan-de-pensiones/plan-de-pensiones-banco-santander-bsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

