<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinero y finanzas &#187; Bolsa de valores</title>
	<atom:link href="http://www.comodinero.com/temas/bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comodinero.com</link>
	<description>¿Cómo ganar dinero? - Información financiera y ahorros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 22:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invertir en Bonos del estado</title>
		<link>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/invertir-en-bonos-del-estado/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/invertir-en-bonos-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del estado]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones del estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos son instrumentos activos de inversión de renta fija emitidos por el Estado que ofrecen una tasa constante de cambio y con frecuencia tienen prácticamente garantizadas sus ganancias. En el caso de los bonos emitidos por el Tesoro tienen un plazo de entre 2 y 5 años y son una de las inversiones más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bonos</strong> son instrumentos activos de inversión de renta fija emitidos por el Estado que ofrecen una tasa constante de cambio y con frecuencia tienen prácticamente garantizadas sus ganancias. En el caso de los bonos emitidos por el Tesoro tienen un plazo de entre 2 y 5 años y son una de las inversiones más seguras del mercado financiero español. En el caso de las <strong>Obligaciones del Estado</strong> su plazo es superior a cinco años.</p>
<p>Los <strong>Bonos del Estado</strong> son emitidos a través de subastas competitivas. Su valor nominal de la petición competitiva solicitado deberá ser superior a 1000 euros y múltiplos de 1000. En la actualidad el Tesoro emite Bonos a 3 años y Bonos a 5 años.</p>
<p><span id="more-756"></span>Entre las principales ventajas de invertir en <strong>Bonos del estado</strong> se encuentra la garantía del Estado y la seguridad del producto en cuanto a rentabilidad. Es muy fácil invertir en Bonos del estado y los conocimientos de inversión no son demasiado imprescindibles.</p>
<p>En cuanto a las desventajas de <strong>invertir en Bonos del estado</strong> está su baja rentabilidad en comparación con otros productos financieros que ofrecen los bancos y cajas de ahorro. Su contratación es a través de subastas de Bonos del estado, aunque también se puede contratar a través de un intermediario financiero gestor de inversiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/invertir-en-bonos-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de valores online</title>
		<link>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/bolsa-de-valores-online/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/bolsa-de-valores-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero en la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de valores, también conocida como mercado bursátil, es un mercado mundial para comprar y vender acciones de una compañía o empresa según su precio determinado por la oferta y la demanda del mercado. Las acciones de una compañía son títulos nominativos que confirman el capital de la empresa. Invertir en la bolsa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bolsa de valores</strong>, también conocida como mercado bursátil, es un mercado mundial para comprar y vender acciones de una compañía o empresa según su precio determinado por la oferta y la demanda del mercado. Las acciones de una compañía son títulos nominativos que confirman el capital de la empresa.</p>
<h2>Invertir en la bolsa de valores online</h2>
<p>Al <strong>invertir en la bolsa de valores online</strong> el beneficio se obtiene con la venta de acciones según la revalorización del precio de la acción, o mediante el reparto de dividendos que pagan las empresas a sus accionistas cada año. La opción de vender o beneficiarse del reparto de dividendos entra dentro de la estrategia de inversión de cada accionista y de ello dependerá el ganar más o menos por cada una de sus acciones.</p>
<p>La decisión de invertir y poner su dinero o patrimonio en el mercado de valores online no es una decisión fácil de tomar. Ciertamente, usted puede invertir a través de fondos de inversión a largo plazo, pero el mercado de valores de inversión directa online es mucho más lucrativo, aunque también mucho más arriesgado.</p>
<p><span id="more-623"></span>Ser capaz de seguir la bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de valores española y ser capaz de entender los valores del NASDAQ, el Dow Jones o cualquier otro, así como los cambios y fluctuaciones que aparecen en las noticias cada noche,  puede ayudarle a convertirse en un mejor inversor y beneficiarse más de la bolsa de valores online.</p>
<p>Seleccione los valores, seleccione el mercado y elija el momento adecuado para invertir. Le aconsejamos no invertir el 100% de sus activos en la bolsa de valores con la esperanza de duplicar su patrimonio en un año, sino más bien invertir de forma regular en la bolsa de valores online limitando su inversión al 15% de su riqueza total. El conocer a fondo las operaciones de la bolsa de valores online, así como algunos mecanismos financieros, puede ayudarle a tomar las decisiones correctas cuando se trata de su inversión a corto plazo.</p>
<h2>Simulador de bolsa de valores online</h2>
<p>En la actualidad gracias a los avances en los simuladores virtuales de bolsa de valores online podemos dar los primeros pasos en la compra venta de acciones, practicar operaciones del mercado de valores disponibles y obtener información sobre cómo invertir en la bolsa de valores online estratégicamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/bolsa-de-valores-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Mercado de divisas. Compra venta de divisas</title>
		<link>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/mercado-de-divisas-forex-o-mercado-cambiario/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/mercado-de-divisas-forex-o-mercado-cambiario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[compra venta de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[cotización de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[mercado cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El Forex o Mercado cambiario de divisas se denomina al sistema de intercambios de divisas resultante de la oferta y la demanda de las monedas extranjeras en este mercado. El Forex o mercado cambiario es un mercado financiero en el que las operaciones de intercambios de divisas son realizadas como operación necesaria para poder obtener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-309" title="forex" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/10/forex-300x225.jpg" alt="forex" width="180" height="135" />El <strong>Forex</strong> o <strong>Mercado cambiario</strong> de divisas se denomina al sistema de intercambios de divisas resultante de la oferta y la demanda de las monedas extranjeras en este mercado. El <strong>Forex</strong> o <strong>mercado cambiario</strong> es un mercado financiero en el que las operaciones de intercambios de divisas son realizadas como operación necesaria para poder obtener otra moneda extranjera a cambio de la nuestra.</p>
<p>La <strong>información financiera</strong> del <strong>mercado de divisas</strong> está basada en la relación entre la oferta y la demananda de las monedas extranjeras o divisas. Esta relación determina el valor de la <strong>cotización de las divisas</strong> y el tipo de cambio.</p>
<p><span id="more-116"></span></p>
<p>El <strong>Forex</strong> o <strong>mercado de divisas</strong> opera las 24 horas del día, 5 días a la semana. Comprar una divisa a un precio bajo y conseguir venderla a un precio más alto son operaciones que mueven el <strong>mercado de divisas</strong> basados en los tipos de cambios de las monedas con las que operan. La mayor parte de las operaciones que se realizan en el <strong>Forex</strong> o <strong>mercado cambiario</strong> son operaciones financieras de operadores o corredores de bolsa con el objetivo de obtener ganancias a partir de las fluctuaciones del mercado de divisas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/mercado-de-divisas-forex-o-mercado-cambiario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ganar dinero en la Bolsa de valores.</title>
		<link>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/como-ganar-dinero-en-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/como-ganar-dinero-en-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comodinero.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ganar dinero en la bolsa de valores mediante la compra y venta de acciones, es una operación cada vez más utilizada como una forma rápida para ganar dinero en internet. Elegir en qué empresa invertir nuestro dinero, establecer un margen de tolerancia al riesgo de pérdidas y definir si la inversión será a corto, medio o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ganar dinero" href="http://www.comodinero.com/ganar-dinero/dinero-y-finanzas-como-ganar-dinero/"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-333" title="bolsa de valores" src="http://www.comodinero.com/wp-content/uploads/comodinero/2009/09/bolsa-de-valores-300x199.jpg" alt="bolsa de valores" width="180" height="119" />Ganar dinero</strong></a> en la <strong>bolsa de valores</strong> mediante la compra y venta de acciones, es una operación cada vez más utilizada como una forma rápida para <strong>ganar dinero en internet</strong>. Elegir en qué empresa invertir nuestro dinero, establecer un margen de tolerancia al riesgo de pérdidas y definir si la inversión será a corto, medio o largo plazo es lo primero que debemos establecer antes de comenzar a invertir en bolsa para ganar dinero.</p>
<p>Los movimientos para <strong>ganar dinero en la bolsa</strong> consisten en comprar acciones a un precio bajo y vender la acción a un precio mayor que el de compra. Las acciones en bolsa constituyen una porción de la empresa y el conjunto de todas las acciones de una empresa constituyen lo que se denomina capital de la empresa.</p>
<p>Otra forma de<strong> ganar dinero en la bolsa</strong> es mediante la compra de acciones y participación en el reparto de dividendos de la empresa. Por cada acción adquirida los accionistas reciben la parte proporcional de los dividendos o ganancias de la empresa. Mientras mayor sean los dividendos de la empresa mayor serán las ganancias.</p>
<p>Entre las empresas con mayor rentabilidad por dividendo tenemos Endesa, BBVA, Telefónica, Banco Santander, Gas Natural.</p>
<p><span id="more-54"></span></p>
<h2>Ganar dinero rápido en la bolsa de valores</h2>
<p>Si bien el invertir en bolsa para ganar dinero no deja de ser una operación con riesgo elevado, hay algunos puntos importantes a tener en cuenta, para si bien no se elige correctamente las acciones que generarán ganancias, al menos reducir al máximo las pérdidas.</p>
<p>- Comience por invertir una cantidad de dinero que no ponga en peligro su economía.</p>
<p>- Defina una cartera variada de acciones que en caso de bajar el precio de la acción, a través de dividendos</p>
<p>- Establezca un stop loss para sus acciones, según el grado de pérdida que esté dispuesto a asumir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comodinero.com/bolsa-de-valores/como-ganar-dinero-en-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

